| ■ゲレンデ情報 | ・オフピステンコース(3本松コース・ダウンヒル・パイオニアコース) ・ポール練習バーン(15本) トレーニング専用バーン有り ・天然モーグル(第7ペアリフト沿い) ・■こどもひろば(動く歩道)設置 |

| リフト名 | 延長 | コース名 | 平均斜度 | 延長 |
| 第2ペアリフト | 594m | パイオニアコース | 25〜45度 | 870m |
| 第3山頂ペアリフト | 860m | トレーニングバーン | 18〜30度 | 600m |
| 第6ペアリフト | 645m | スカイコース | 8〜20度 | 1200m |
| 第7ペアリフト | 541m | ダウンヒルコース | 8〜26度 | 540m |
| 第8スカイフォーリフト | 1203m | ロマンスコース | 6〜17度 | 650m |
| 第10ペアリフト | 785m | ファミリーコース | 7〜12度 | 800m |
| 第11クワッドリフト | 741m | 三本松コース | 20〜28度 | 520m |
| 池の平第1クワッドリフト | 883m | ヤマビココース | 6〜17度 | 600m |
| 池の平第2ペアリフト | 444m | 池の平コース | 6〜20度 | 900m |
| 輸送力 リフト11基 1H/14,000人 | パーフェクトコース | 6〜17度 | 750m | |
| 狸原コース | 8〜20度 | 500m | ||
| 沢コース | 8〜20度 | 1、200m | ||
| ゲレンデ面積 150ヘクタール | フリーライドパーク (スノーボード、ショートスキー専用パーク) ・ハーフパイプ 2本 上・中級 L-125m M-17 斜度15度 ・ワンメイクジャンプ ・テーブルトップ 等 |
|||
| チケット売場 ・スキーセンターインフォメーション ・中央出札−スキーセンター前 ・第10出札−第10リフト乗場前 ・池の平出札−池の平第1クワッドリフト乗場 |
||||