| ■リフト料金 |
| 券種 | 料金 | 使用条件 | |
| 1回券 | 大人 | 300円 | 2スキー場共通券 木島平スキー場 牧の入スノーパーク |
| 子供 | 200円 | ||
| 10回券 | 大人 | 2,700円 | |
| 子供 | 1,800円 | ||
| 1日券 | 大人 | 4,000円 | |
| シルバー | 3,000円 | ||
| 子供 | 2,800円 | ||
| 2日券 | 大人 | 7,200円 | |
| 子供 | 5,000円 | ||
| シーズン券 | 大人 | 90,000円 | |
| 子供 | 50,000円 | ||
| 1日券 | 大人 | 3,500円 | 木島平エリア券 |
| シルバー | 2,700円 | ||
| 子供 | 2,500円 | ||
| 半日券 | 大人 | 2,500円 | |
| シルバー | 2,000円 | ||
| 子供 | 1,800円 | ||
| ナイター券 | 大人・子供とも | 1,000円 | |
| シーズン券 | 大人・子供とも | 43,000円 | |
| 団体割引 (1日券) |
25名以上 | ||
| 大人 | 3,200円 | ||
| 中・高生 | 2,800円 | ||
| 子供 | 1,960円 | ||
| 60名以上 | |||
| 大人 | 3,000円 | ||
| 中・高生 | 2,400円 | ||
| 子供 | 1,680円 | ||
| 備考 | ※子供は、小学生まで。 | ||